Imposto de Renda: Prazo de entrega da declaração é prorrogado em Panambi e outros 335 municípios afetados por enchente no RS
Os moradores dos municípios gaúchos afetados pelas enchentes no Estado ganharão mais três meses para pagar o Imposto de Renda. Uma portaria da Receita Federal publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União adiou, de 31 de maio para 31 de agosto, o prazo de entrega nas localidades atingidas.
A medida vale para moradores de 336 municípios em estado de calamidade publica dentre os quais Panambi.
MUNICÍPIOS EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (DECRETO 57.603, DE 5 DE MAIO DE 2024) | |||||
1 | Aceguá | 113 | Forquetinha | 225 | Quinze de Novembro |
2 | Agudo | 114 | Frederico Westphalen | 226 | Redentora |
3 | Alegrete | 115 | Garibaldi | 227 | Relvado |
4 | Alegria | 116 | General Câmara | 228 | Restinga Seca |
5 | Alto Alegre | 117 | Gentil | 229 | Rio Pardo |
6 | Alvorada | 118 | Gramado Xavier | 230 | Roca Sales |
7 | Amaral Ferrador | 119 | Gramado | 231 | Rodeio Bonito |
8 | Ametista do Sul | 120 | Gravataí | 232 | Rolante |
9 | André da Rocha | 121 | Guaíba | 233 | Ronda Alta |
10 | Anta Gorda | 122 | Guaporé | 234 | Rondinha |
11 | Araricá | 123 | Herveiras | 235 | Rosário do Sul |
12 | Aratiba | 124 | Ibarama | 236 | Sagrada Família |
13 | Arroio do Meio | 125 | Ibirapuitã | 237 | Salto do Jacuí |
14 | Arroio do Tigre | 126 | Ibirubá | 238 | Salvador do Sul |
15 | Arroio dos Ratos | 127 | Igrejinha | 239 | Santa Clara do Sul |
16 | Arroio Grande | 128 | Ilópolis | 240 | Santa Cruz do Sul |
17 | Arvorezinha | 129 | Imigrante | 241 | Santa Margarida do Sul |
18 | Augusto Pestana | 130 | Independência | 242 | Santa Maria do Herval |
19 | Áurea | 131 | Inhacorá | 243 | Santa Maria |
20 | Balneário Pinhal | 132 | Ipê | 244 | Santa Rosa |
21 | Barão de Cotegipe | 133 | Ipiranga do Sul | 245 | Santa Tereza |
22 | Barra do Guarita | 134 | Iraí | 246 | Santana da Boa Vista |
23 | Barra do Rio Azul | 135 | Itaara | 247 | Santiago |
24 | Barra Funda | 136 | Itapuca | 248 | Santo Ângelo |
25 | Barros Cassal | 137 | Itati | 249 | Santo Antônio da Patrulha |
26 | Benjamin Constant do Sul | 138 | Itatiba do Sul | 250 | Santo Augusto |
27 | Bento Gonçalves | 139 | Ivorá | 251 | Santo Cristo |
28 | Boa Vista Das Missões | 140 | Jaboticaba | 252 | São Borja |
29 | Boa Vista do Buricá | 141 | Jacuizinho | 253 | São Domingos do Sul |
30 | Boa Vista do Sul | 142 | Jaguarão | 254 | São Francisco de Assis |
31 | Bom Jesus | 143 | Jaguari | 255 | São Francisco de Paula |
32 | Bom Princípio | 144 | Jari | 256 | São Gabriel |
33 | Bom Retiro do Sul | 145 | Jóia | 257 | São Jerônimo |
34 | Boqueirão do Leão | 146 | Júlio de Castilhos | 258 | São João da Urtiga |
35 | Brochier | 147 | Lagoa Bonita do Sul | 259 | São João do Polêsine |
36 | Butiá | 148 | Lagoa dos Três Cantos | 260 | São Jorge |
37 | Caçapava do Sul | 149 | Lagoa Vermelha | 261 | São José Das Missões |
38 | Cacequi | 150 | Lagoão | 262 | São José do Herval |
39 | Cachoeira do Sul | 151 | Lajeado do Bugre | 263 | São José do Inhacorá |
40 | Cachoeirinha | 152 | Lajeado | 264 | São José do Norte |
41 | Cacique Doble | 153 | Lavras do Sul | 265 | São José do Sul |
42 | Caiçara | 154 | Liberato Salzano | 266 | São Leopoldo |
43 | Camaquã | 155 | Mampituba | 267 | São Marcos |
44 | Camargo | 156 | Manoel Viana | 268 | São Martinho da Serra |
45 | Campina das Missões | 157 | Maquiné | 269 | São Miguel das Missões |
46 | Campinas do Sul | 158 | Maratá | 270 | São Paulo das Missões |
47 | Campo Bom | 159 | Marau | 271 | São Pedro da Serra |
48 | Campos Borges | 160 | Marcelino Ramos | 272 | São Pedro das Missões |
49 | Candelária | 161 | Mariano Moro | 273 | São Pedro do Butiá |
50 | Cândido Godói | 162 | Marques de Souza | 274 | São Pedro do Sul |
51 | Canela | 163 | Mata | 275 | São Sebastião do Caí |
52 | Canoas | 164 | Mato Leitão | 276 | São Sepé |
53 | Canudos do Vale | 165 | Maximiliano de Almeida | 277 | São Valentim |
54 | Capão da Canoa | 166 | Miraguaí | 278 | São Vendelino |
55 | Capela de Santana | 167 | Montauri | 279 | Sapiranga |
56 | Capitão | 168 | Monte Alegre dos Campos | 280 | Sapucaia do Sul |
57 | Carazinho | 169 | Montenegro | 281 | Sarandi |
58 | Carlos Barbosa | 170 | Mormaço | 282 | Seberi |
59 | Carlos Gomes | 171 | Mostardas | 283 | Sede Nova |
60 | Caseiros | 172 | Muçum | 284 | Segredo |
61 | Catuípe | 173 | Não-me-toque | 285 | Senador Salgado Filho |
62 | Caxias do Sul | 174 | Nonoai | 286 | Sentinela do Sul |
63 | Centenário | 175 | Nova Alvorada | 287 | Serafina Corrêa |
64 | Cerro Branco | 176 | Nova Bassano | 288 | Sério |
65 | Cerro Grande do Sul | 177 | Nova Boa Vista | 289 | Sertão |
66 | Cerro Grande | 178 | Nova Bréscia | 290 | Severiano de Almeida |
67 | Chapada | 179 | Nova Esperança do Sul | 291 | Silveira Martins |
68 | Charqueadas | 180 | Nova Palma | 292 | Sinimbu |
69 | Chiapetta | 181 | Nova Petrópolis | 293 | Sobradinho |
70 | Ciríaco | 182 | Nova Prata | 294 | Soledade |
71 | Colinas | 183 | Nova Ramada | 295 | Tabaí |
72 | Colorado | 184 | Nova Roma do Sul | 296 | Tapes |
73 | Constantina | 185 | Nova Santa Rita | 297 | Taquara |
74 | Coqueiro Baixo | 186 | Novo Cabrais | 298 | Taquari |
75 | Coronel Bicaco | 187 | Novo Hamburgo | 299 | Taquaruçu do Sul |
76 | Coronel Pilar | 188 | Novo Tiradentes | 300 | Tenente Portela |
77 | Cotiporã | 189 | Novo Xingu | 301 | Teutônia |
78 | Crissiumal | 190 | Paim Filho | 302 | Tio Hugo |
79 | Cristal do Sul | 191 | Palmeira Das Missões | 303 | Tiradentes do Sul |
80 | Cristal | 192 | Palmitinho | 304 | Toropi |
81 | Cruz Alta | 193 | Panambi | 305 | Torres |
82 | Cruzaltense | 194 | Pantano Grande | 306 | Travesseiro |
83 | Cruzeiro do Sul | 195 | Paraíso do Sul | 307 | Três Arroios |
84 | Dezesseis de Novembro | 196 | Pareci Novo | 308 | Três Coroas |
85 | Dilermando de Aguiar | 197 | Parobé | 309 | Três Forquilhas |
86 | Dois Irmãos das Missões | 198 | Passa Sete | 310 | Três Palmeiras |
87 | Dois Lajeados | 199 | Passo do Sobrado | 311 | Três Passos |
88 | Dom Feliciano | 200 | Passo Fundo | 312 | Trindade do Sul |
89 | Dona Francisca | 201 | Paulo Bento | 313 | Tucunduva |
90 | Eldorado do Sul | 202 | Paverama | 314 | Tunas |
91 | Encantado | 203 | Pejuçara | 315 | Tupanci do Sul |
92 | Encruzilhada do Sul | 204 | Pelotas | 316 | Tupanciretã |
93 | Engenho Velho | 205 | Pinhal Grande | 317 | Tupandi |
94 | Entre Rios do Sul | 206 | Pinhal | 318 | Ubiretama |
95 | Erechim | 207 | Pinheiro Machado | 319 | União da Serra |
96 | Erval Grande | 208 | Pinto Bandeira | 320 | Uruguaiana |
97 | Erval Seco | 209 | Piratini | 321 | Vale do Sol |
98 | Espumoso | 210 | Planalto | 322 | Vale Real |
99 | Estação | 211 | Poço das Antas | 323 | Vale Verde |
100 | Estância Velha | 212 | Ponte Preta | 324 | Vanini |
101 | Esteio | 213 | Portão | 325 | Venâncio Aires |
102 | Estrela Velha | 214 | Porto Alegre | 326 | Vera Cruz |
103 | Estrela | 215 | Porto Lucena | 327 | Veranópolis |
104 | Eugênio de Castro | 216 | Porto Mauá | 328 | Vespasiano Correa |
105 | Fagundes Varela | 217 | Porto Xavier | 329 | Viadutos |
106 | Farroupilha | 218 | Pouso Novo | 330 | Viamão |
107 | Faxinal do Soturno | 219 | Presidente Lucena | 331 | Vicente Dutra |
108 | Faxinalzinho | 220 | Progresso | 332 | Vila Flores |
109 | Feliz | 221 | Protásio Alves | 333 | Vila Maria |
110 | Flores da Cunha | 222 | Putinga | 334 | Vista Alegre do Prata |
111 | Fontoura Xavier | 223 | Quaraí | 335 | Vista Alegre |
112 | Formigueiro | 224 | Quevedos | 336 | Xangri-lá |
A portaria não prorrogou apenas o pagamento do Imposto de Renda, mas de todos os tributos federais, incluindo parcelamentos, e o cumprimento de obrigações acessórias, de pessoas físicas e de empresas de médio e grande porte. Além disso, a Receita suspendeu, até 31 de maio, a prática de atos processuais em processos administrativos de interesse de contribuintes domiciliados nos municípios atingidos.
Tributos adiados
As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais dos 336 municípios também terão o pagamento de tributos adiados em 30 dias. Os impostos referentes a fatos geradores de abril, que deveriam ser pagos até 20 de maio, passarão para 20 de junho. Os impostos sobre os fatos geradores de maio, que venceriam em 20 de junho, passarão para 22 de julho.
A edição extraordinária do Diário Oficial da União também publicou uma portaria do Comitê Gestor do Simples Nacionalcom a prorrogação do prazo para as micro e pequenas empresas e os MEI. A Receita informou que, para esses contribuintes, a prorrogação do prazo não implica direito à restituição ou compensação de quantias eventualmente já