22 escolas da Rede Municipal elegeram suas equipes diretivas
Aconteceu na no dia de ontem, o processo de escolha das equipes gestoras em 22 escolas da Rede Municipal de Panambi.
Elegeram-se as seguintes Equipes Gestoras:
| EMEIs: | CHAPA: | INTEGRANTES: | PORCENTAGEM: |
| GENTE MIÚDA | EXPERIÊNCIA E INOVAÇÃO | DIRETORA: LUANA MICHELE WAHLBRINK DOS SANTOS COORDENADORA: ANA LÚCIA PACHECO DE SOUZA | 59,8% |
| CAMINHOS DA INFÂNCIA | POR UMA INFÂNCIA MAIS VIVA | DIRETORA: MARIELLI COSTA BEBER COORDENADORA: LILIAN KRAMBECK CARVALHO | 98,8% |
| MADRE PAULA MONTALT | ENCORAJANDO VOOS | DIRETOR: ADRIANO STIEGEMEIER COORDENADORAS: ROSANE MULLER E SANDRA MARA DE OLIVEIRA | 93,7% |
| PINGO DE GENTE | COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO | DIRETORA: CLAUDIA J.P.BÜHRING COORDENADORA: SIDENE G. BRONSTRUP | 86,7% |
| PQNINOS | SOMOS TODOS PEQUENINOS | DIRETOR: GERSON QUEVEDO COORDENADORA: LUÍSA H. S. MATTOS | 97,6% |
| BEM-ME- QUER | DUPLA DINÂMICA NO SEU MAIS ALTO ESTÁGIO DE IMAGINAÇÃO | DIRETORA: MARCIA R. DE OLIVEIRA FERREIRA COORDENADORA: ANGELA S. R. SCHÄFFER | 90,6% |
| PEQUENO LAR | FORTALECENDO ELOS | DIRETORA: RAQUEL S. GONÇALVES COORDENADORA: TAMARA SCHWINGEL | 100% |
| PRIMEIROS PASSOS | CONSTRUINDO PONTES: a parceria como aliada na escola da infância | DIRETORA: FRANCIELE T. KERSTING COORDENADORA: ADRIANE GRAEFF | 81,4% |
| RAIO DE SOL | POR UMA ESCOLA ENCANTADORA | DIRETORA: ANGELITA KLASENER COORDENADORA: SABRINA SILVA DE OLIVEIRA | 93,7% |
| SONHO E FANTASIA | SONHOS DE INFÂNCIA | DIRETORA: DUZA D. DA ROSA DETTMER COORDENADORA: MARIELE SEVERO | 98,6% |
| BEIJA FLOR | JUNTAS PELA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA | DIRETORA: PATRÍCIA B. Q. A. DEUTNER COORDENADORA: SIMONE H. BREITENBACH | 100% |
| AMOR PERFEITO | UM OLHAR PARA A INFÂNCIA | DIRETORA: VIRENA SCHWINGEL SINNEMANN COORDENADORA: MARINEZ R.Z. SIMON | 99,4% |
| EMEFs | CHAPA | INTEGRANTES | PORCENTAGEM |
| RUI BARBOSA | A EDUCAÇÃO TRANSFORMANDO VIDAS | DIRETORA: CLAUDIA S. ZACHOW VICE-DIRETORA: LÍRIA C. BRONSTRUP COORDENADORA: MARISTELA M. KEIDANN | 49,5% |
| CONRADO DOETH | EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, POR UMA ESCOLA MAIS ATIVA | DIRETORA: EUNICE C. PONCIO VICE-DIRETORAS: JOSELAN O. DE SOUZA E RÚBIA S. ITTERMANN COORDENADORA: TAMIRES R. OKASEZKI | 96,3% |
| DONA LEOPOLDINA | DE CORAÇÃO PELA DONA LEO | DIRETORA: LETÍCIA M. M. MARTINS VICE-DIRETORA: LÚCIA SARTORI COORDENADORA: TIELI F. S. ROSA | 92,7% |
| BOM PASTOR | EDUCAÇÃO QUE TRANFORMA | DIRETOR: EZEQUIEL P. SANTOS VICE-DIRETORA: VIVIAN S. BOCK COORDENADORAS: LIZARDI B. DAHMER E ROSELAINE COLVERO | 95% |
| MADALENA | MADALENA RENOVAÇÃO | DIRETORA: GILVANE F. MELLO VICE-DIRETORA: DAIANE S. LUZA COORDENADORA: CRISTIANE R. KERN | 99% |
| MAURÍCIO CARDOSO | JUNTAS PELA EMEF MAURÍCIO CARDOSO | DIRETORA: ROZANA S. CASTRO COORDENADORA: ELISE F. W. SIMÕES | 97,3% |
| PRESIDENTE COSTA E SILVA | DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | DIRETORA: SANDRA C. GONÇALVES VICE-DIRETORA: DINAMARA KUHN COORDENADORA: CARLA ALMEIDA | 92% |
| PRINCESA ISABEL | EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE | DIRETOR: GILNEI D. LOPES VICE-DIRETORAS: MARIA ODETE DE OLIVEIRA E VALÉRIA S. RODRIGUES COORDENADORA: CAROLINE R. PITHAN | 95,7% |
| WALDENOR WINKLER | CONECTADOS | DIRETORA: ROSANI S. MOLINAR VICE-DIRETORA: LORENI C. DOS SANTOS COORDENADORA: VANUZA S. B. L. XAVIER | 91,1% |
| 21 DE ABRIL | 21 DE ABRIL EM DESTAQUE | DIRETOR: RANIERI W. PETRI COORDENADORA: DANIELE A. J. MARKUS | 84,1% |
